Parfums und Natural Sprays
![]() |
|
Kundenvorteile
- Naturparfum INCI
- mit Pflanzenauszügen
- aus nachwachsenden Aroma- und Duftpflanzen
- 98...100% natural / vegan incl. Ethanol~69%Vol
- Haut pflegende und Haut schützende Inhalte
- emotional ausgleichend, verringert Stressreaktionen
- Schutzgasabfüllung
Produktbeispiele
| |
Parfums+ und Sprays+ | [3+] | Äußerlich! Ab 3 Jahren. | |||
| Parfums für Sie | Fleur | blumig | ||||
| Floral Green | 1251 | P | 030 | Petitgrain, Jasmin, Grün,... | ||
| A Rose | 1256 | P | 030 | Rose, Green,... | ||
| Yel'Rose | 1243 | P | 030 | Rose, Jasmin, sanfte Würznote,... gelben Rose | ||
| Claudin's | 1245 | P | 030 | Tuberosenote, Rose, Jasmin,... sehr ausgewogen | ||
| George's | 1255 | P | 030 | Rose, Jasmin, Nerolin, ... | ||
| Jasmine | 1260 | P | 030 | Jasmin,... blumig würzig | ||
| Ninette | 1267 | P | 030 | Rose, ... elegant | ||
| Trs Joli | 1276 | P | 030 | Rose, Neroli, Jasmin,... sehr schöner Duft | ||
| Parfums für Sie | Fleur | blumig aldehydic | ||||
| Jazu | 1249 | P | 030 | Jasmin, Fruits, Green,... | ||
| 6 Fruits | 1348 | P | 030 | Pfirsichnote, Mangonote, Fruchtnoten,... erogen | ||
| Frühling Neu2010 | 1495 | P | 030 | Sehr sanft mit deutlich aufmunterndem Bouquet | ||
| Aldehyd E | 1263 | P | 030 | Rose, natürliche Aldehyde, Jasmin,... | ||
| Marylin | 1272 | P | 030 | Rose, Ylang, Cassisnote, ... | ||
| By No | 1280 | P | 030 | Narzissennote, Rose, Jasmin, ... | ||
| Yel'fleur | 1210 | P | 030 | Jasmin, Neroli, Rose, ... gelbe Blüten | ||
| The Sun! | 1240 | P | 030 | Jasmin, Rose, Patchouli,... emotional ausgleichend | ||
| Parfums für Sie und Ihn | Oriental | sweet, vanilleartig süß | ||||
| Shalom | 1273 | P | 030 | Petitgrain, Rose, Vanillenoten,... beruhigend | ||
| Juliane | 1314 | P | 030 | Vanillenote, Jasmin,… aufmunternd | ||
| Vahine besonders beliebt | 1364 | P | 030 | Vanillenote, Jasmin, Rose,… floriental | ||
| PS | 1403 | P | 030 | emotional aufhellend, auch bei prämenstruellem Syndrom | ||
| Winter Neu2010 | 1498 | P | 030 | Angenehm floriental, zum Kuscheln | ||
| Optimum (ersetzt 1372) | 1269 | P | 030 | Patchouli, Würznoten, Vanillenoten,... orientalisch | ||
| Aura'pher besonders bewährt Für Ihn und Sie gleichermaßen angenehm |
1292 | P | 030 | Bergamotte, pheromonartige grüne- und aromatische Note, unterstützt die natürliche Aura - für Vorstellungsgespräche - besonders bewährt als Raumduft für Verkaufsflächen | ||
| Sero | 1359 | P | 030 | Ylang, Mangonote, Citrusnote, ... emotional aufhellend | ||
| Parfums für Sie und Ihn | Sweet | süßfruchtig und tabakartig / animalisch süß lederartig | ||||
| Red'fruity einzigartig | 1209 | P | 030 | Bergamotte, Pfirsich-, Johannisbeernote,... angenehm fruchtig | ||
| Chypre Fem | 1215 | P | 030 | Bergamotte, Rose, Johannisbeernote,... fruchtig, würzig, feminin | ||
| Atacama (pH) | 1232 | P | 030 | Patchouli, Weihrauch,... süße und schwere rauchige Note | ||
| Comeback | 1316 | P | 030 | Cassisnote, Citrus- und andere Fruchtnoten,... belebend fruchtig | ||
| Heija! | 1217 | P | 030 | Jasmin, grünes Holz,... jugendlich | ||
| Go West! | 1227 | P | 030 | Pfirsichnote, trockenes Holz,... Ledernote | ||
| Parfums fürSie und Ihn | Woody | (Chypre bois), waldig | ||||
| Blue'spicy | 1211 | P | 030 | Rosmarin. Zypresse, Gewürznote,... waldig, würzig | ||
| Kyphi | 1379 | P | 030 | Myrrhenote, Gewürznote,... das altägyptische Original ist über fünftausend Jahre alt | ||
| Luxor (pF) | 1380 | P | 030 | Myrrhenote, würzig und blumigere Düfte, die auch schon Cleopatra kannte | ||
| Moonlight besonders beliebt | 1398 | P | 030 | grünes Holz, Jasmin, Rose,... | ||
| Parfums für Sie und Ihn | Citrus | (Chypre citrus) | ||||
| Signore H | 1220 | P | 030 | Bergamotte, Holznote, Grünnote,... herb, männlich | ||
| Citral | 1222 | P | 030 | Bergamotte, natürliches Citral, grünes Holz,... angenehm für Sie und Ihn | ||
| Lisa | 1376 | P | 030 | Citrus, grüne Holznote,... jugendlich und doch erogen | ||
| Nero (pH) | 1385 | P | 030 | Bergamotte, Petitgrain, Neroli, . | ||
| EdS4Top | 1394 | P | 030 | Citrus, Neroli, Grünnoten,... | ||
| Sommer Neu2010 | 1496 | P | 030 | Sehr sanft mit deutlichem citrusfruchtigem Bouquet | ||
| Parfums für Sie / Ihn (pH) | Green | (Chypre green), (frisch)grün | ||||
| Vert Conifer | 1248 | P | 030 | Grünnoten, Jasmin, grüne Holznote,... waldig grün | ||
| Keiko | 1374 | P | 030 | Grünnoten, Jasmin, Fruchtnoten,... fruity | ||
| Herbst Neu2010 | 1497 | P | 030 | Grün, fruchtig | ||
| Bois pH | 1221 | P | 030 | Bergamotte, Holznote | ||
| Fou fruity | 1226 | P | 030 | Bergamotte, Pfirsichnote, Grünnote,... herbfruchtig, frisch | ||
| Woody fleur | 1229 | P | 030 | blumig fruchtige Tabaknoten,... | ||
| Parfums für Sie / Ihn (pH) | Fougère | heuartig waldig | ||||
| Fou Citrus | 1224 | P | 030 | Bergamotte, trockenes Holz, Heunote,... | ||
| Herb lav | 1225 | P | 030 | Lavendel, Grünnote, Heunote,... herbal | ||
| Cinema | 1231 | P | 030 | Bergamotte, grünes Holz, Lavendel,... rauchige Noten | ||
| Lavande | 1286 | P | 030 | Lavendel, Kräuter, Grünnoten, .. | ||
| Green'woody | 1212 | P | 030 | Patchouli, grüne Hölzer, Heugrasnote,... | ||
| Lav pH | 1223 | P | 030 | Lavendel, Holznoten, Grünnote,... | ||
| Fit for Fun | 1347 | P | 030 | Grün, Citrus, Heunote,... | ||
| Neues Heu | 1390 | P | 030 | Citrus- und Irisnoten, Heunote,... |
Ihr Parfum wird auf Anforderung für Sie gefertigt.
Formular zur Anforderung weiterer Informationen
Ihre Daten werden von EdS-Parfums gespeichert. Die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung dient der Zweckbestimmung einesVertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses mit den Betroffenen (§ 4d Abs. 3 BDSG: „Meldepflicht entfällt ...“).
Eine Weitergabe von Kundendaten an Dritte ist nicht vorgesehen.
